Kermissen die nog mogen komen :
Kermis 2013 | 31 Maart t/m 2 April |
---|---|
Kermis 2014 | 20 April t/m 22 April |
Kermis 2015 | 5 April t/m 7 April |
Kermis 2016 | 27 Maart t/m 29 Maart |
Kermis 2017 | 16 April t/m 18 April |
Kermis 2018 | 1 April t/m 3 April |
Kermis 2019 | 21 April t/m 23 April |
Kermis 2020 | 12 April t/m 14 April |
Dit zijn de officiele (paas) kermis data met de start op zondag 1e paasdag. Bij ons begint de kermis natuurlijk al op vrijdagavond !!!
Klik hier voor de foto's van de
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|